Ya se conocen los resultados del Syrah Masters 2015 en el que se le han otorgado premios a los vinos tanto monovarietales como en los cuales la uva mayoritaria es la Syrah (mínimo de un 50%). Se dieron cita 150 vinos de 14 países diferentes, entre ellos Israel, Turquía, Tailandia y Suiza, no tan habituales entre los grandes países productores de vino del mundo.
Se ha realizado el concurso mediante la realización de catas a ciegas sin conocer la procedencia en cuanto al país de origen y se han agrupado en varias categorías para conseguir que el certámen fuera lo más ajustado posible. Así tenemos vinos completamente 100% Syrah, con otros que no los son por completo. Otros que han pasado por barrica y otros que no. Y en ambos casos se ha decidido realizar una calificación por tramos de precios, para conseguir en su conjunto una clasificación ideal.
Compañía | Vino | Vendimia | Medalla | País |
---|---|---|---|---|
10- £ £ 15 | ||||
Limestone Coast Vinos | The Hidden Mar Shiraz | 2013 | Plata | Australia |
Brunel Père et Fils | Crozes-Hermitage Brunel de la Gardine | 2012 | Bronce | Francia |
Paul Jaboulet Aîné | Syrah Secreto de Famille | 2013 | Bronce | Francia |
Bajo 10 £ | ||||
Château Les amoureuses | Les amoureuses VDP Coteaux de l’Ardèche Syrah | 2012 | Plata | Francia |
Viña Maipo | Shiraz | 2014 | Bronce | Chile |
Viña Maipo | Classic Series Shiraz | 2014 | Bronce | Chile |
Moulin de Gassac | Moulin de Gassac Sol de Landoc | 2014 | Bronce | Francia |
Quinta de Maipo | Mi Pueblo | 2014 | Bronce | Chile |
Compañía | Vino | Vendimia | Medalla | País |
---|---|---|---|---|
Bajo 10 £ | ||||
Kavaklidere Saraplari | Egeo Syrah | 2012 | Plata | Turkey |
Nepenthe Vinos | Nepenthe Altitud Shiraz | 2013 | Plata | Australia |
Domaines Pablo Mas | La Forge Estate Syrah | 2013 | Plata | Francia |
Grupo Mezzacorona | Feudo Arancio Syrah | 2013 | Bronce | Italia |
Trivento Bodegas y Viñedos | Trivento Reserva | 2013 | Bronce | Argentina |
Viña Siegel | Reserva Especial Syrah | 2013 | Bronce | Chile |
Siam Bodega | Monsoon Valley Shiraz | 2013 | Bronce | Tailandia |
10- £ £ 15 | ||||
Ejecución de la hermana | Epifanía Shiraz | 2013 | Oro | Australia |
Wakefield / Taylor Vinos | Wakefield / Taylors Shiraz | 2014 | Oro | Australia |
Cloof Estate Vino | El Shiraz Muy Sexy | 2013 | Oro | Sudáfrica |
Viña Concha y Toro | Marques de Casa Concha Syrah | 2012 | Oro | Chile |
Sr. Riggs | Picazo Syrah | 2013 | Oro | Australia |
Viña Undurraga | Sibaris Syrah | 2012 | Plata | Chile |
Quinta de Maipo | Vitral | 2014 | Plata | Chile |
Kavaklidere Saraplari | Pendore Syrah | 2012 | Plata | pavo |
Stellenzicht | Stellenzicht Triángulo de Oro Shiraz | 2011 | Plata | Sudáfrica |
Nederburg | Pazo Shiraz | 2013 | Plata | Sudáfrica |
Cloof Estate Vino | El Shiraz Muy Sexy | 2012 | Plata | Sudáfrica |
Zonnebloem | Edición limitada Shiraz | 2012 | Plata | Sudáfrica |
Viña Valdivieso | Individual valle del Lot Reserva Syrah | 2013 | Plata | Chile |
Viña Casa Silva | Doña Dominga Gran Reserva Syrah | 2014 | Plata | Chile |
Viña Montgras | Antu | 2013 | Plata | Chile |
Aresti Chile Bodega | Trisquel Syrah | 2012 | Plata | Chile |
Cloof Estate Vino | Cloof Shiraz | 2012 | Plata | Sudáfrica |
Sileni Estates | El Syrah Pico | 2014 | Plata | Nueva Zelanda |
Rhebokskloof privado Sótano | Viñedo Selección Shiraz | 2012 | Plata | Sudáfrica |
Viña Casa Silva | Gran Terroir Syrah | 2014 | Plata | Chile |
Château Kamnik | Diez Barrels Syrah | 2011 | Plata | macedonia |
Viña Valdivieso | Single Vineyard Syrah | 2011 | Plata | Chile |
Viña Casablanca | Nimbus Syrah | 2012 | Plata | Chile |
Viña Valdivieso | Single Vineyard Syrah | 2014 | Plata | Chile |
Luis Felipe Edwards | LFE Marea Syrah | 2012 | Plata | Chile |
Lomond | Syrah | 2013 | Bronce | Sudáfrica |
Luis Felipe Edwards | LFE Gran Reserva Syrah | 2014 | Bronce | Chile |
Viña Quintay | Quintay Gran Reserva Syrah | 2013 | Bronce | Chile |
Reyneke | Syrah | 2013 | Bronce | Sudáfrica |
Sileni Estates | Sileni Bodega Selección Syrah | 2014 | Bronce | Nueva Zelanda |
Company | Wine | Vintage | Medal | Country |
---|---|---|---|---|
£15-£20 | ||||
McGuigan Wines | Shortlist Shiraz | 2013 | Gold | Australia |
Wakefield/Taylor Wines | Reserve Parcel Clare Valley Shiraz | 2013 | Gold | Australia |
McGuigan Wines | McGuigan Shortlist Shiraz | 2012 | Gold | Australia |
Wakefield/Taylor Wines | Jaraman Shiraz | 2013 | Gold | Australia |
Alto | Shiraz | 2012 | Gold | South Africa |
Mission Estate | Mission Jewelstone Syrah | 2013 | Gold | New Zealand |
Garcés Silva Family Vineyard | Amayna Syrah | 2013 | Gold | Chile |
Growers Wine Group | Barossa Valley Possum Creek Shiraz | 2013 | Silver | Australia |
Dandelion Vineyards | Lionheart of the Barossa Shiraz | 2013 | Silver | Australia |
Viña Errazuriz | Aconcagua Costa Syrah | 2014 | Silver | Chile |
Viña Los Boldos | CLB Grand reserve Syrah | 2013 | Silver | Chile |
Viña Undurraga | TH Syrah | 2011 | Silver | Chile |
Heirloom Vineyards | Eden Valley Shiraz | 2013 | Silver | Australia |
Gemtree Wines | Uncut | 2013 | Silver | Australia |
Heirloom Vineyards | Red Queen of the Eden Valley | 2013 | Silver | Australia |
Heirloom Vineyards | Lioness of McLaren Vale Shiraz | 2013 | Silver | Australia |
Larry Cherubino Wines | The Yard Acacia Shiraz | 2014 | Silver | Australia |
Larry Cherubino Wines | The Yard Justin Shiraz | 2014 | Silver | Australia |
Viña Montgras | Montgras Limited | 2012 | Silver | Chile |
Lomond | Lomond Conebush Syrah | 2013 | Silver | South Africa |
Finca Las Moras | Gran Syrah | 2012 | Silver | Argentina |
Lomond | Cat’s Tail Syrah – Single Vineyard | 2012 | Silver | South Africa |
Heirloom Vineyards | Barossa Shiraz | 2013 | Silver | Australia |
Jean René Germanier | Syrah du Valais | 2013 | Silver | Suisse |
Jackson Family Wines | Kendall Kackson Vintner’s Reserva Syrah | 2013 | Silver | USA |
Flagstone Winery | Flagstone Dark Horse Shiraz | 2011 | Bronze | South Africa |
Heirloom Vineyards | McLaren Vale Shiraz | 2013 | Bronze | Australia |
Château Les Amoureuses | Côtes du Rhône La Barbare | 2014 | Bronze | |
Larry Cherubino Wines | The Yard Riversdale Shiraz 2014 | 2014 | Bronze | Australia |
Australian Vintage | Nepenthe Gate Block Shiraz | 2013 | Bronze | Australia |
Viña Casa Silva | Casa Silva Cool Coast Syrah | 2012 | Bronze | Chile |
£20-£30 | ||||
McGuigan | Handmade Shiraz | 2012 | Gold | Australia |
Wakefield/Taylor wines | St Andrews Shiraz | 2012 | Gold | Australia |
Gemtree Wines | Ernest Allan | 2013 | Silver | Australia |
Larry Cherubino Wines | Cherubino Laissez Faire Syrah | 2013 | Silver | Australia |
Bremerton Vintners | Bremerton Old Adam Shiraz | 2012 | Silver | Australia |
McGuigan | McGuigan Handmade Shiraz | 2013 | Silver | Australia |
Stellenzicht | Stellenzicht Plum Pudding Hill Syrah | 2010 | Silver | South Africa |
Bodegas y Vinedos Pascual Toso Alta Syrah | 2013 | Silver | Argentina | |
De Bortoli Wines | Yarra Valley Single Vineyard Section A8 Syrah | 2012 | Silver | Australia |
Larry Cherubino Wines | Frankland River Shiraz | 2014 | Silver | Australia |
Craggy Range | Gimblett Gravels Vineyard Syrah | 2013 | Bronze | New Zealand |
£30-£50 | ||||
Rhebokskloof Private Cellar | Black Marble Hill Syrah | 2011 | Gold | South Africa |
Montes Wines | Montes Folly | 2011 | Gold | Chile |
Sileni Estates | Exceptional Vintage Syrah | 2013 | Gold | New Zealand |
Giesen Wines | Marlboro’ Syrah Single Vineyard Selection Clayvin | 2012 | Gold | New Zealand |
Jean René Germanier | Cayas Syrah du Valais | 2011 | Gold | Suisse |
Sister’s Run | Calvary Hill Shiraz | 2013 | Silver | Australia |
Gemtree Wines | Obsidian | 2012 | Silver | Australia |
Caruso & Minini | Delia Nivolelli Syrah Riserva | 2010 | Silver | Italy |
Uva Mira Mountain Vineyards | DW Syrah | 2013 | Bronze | South Africa |
Over £50 | ||||
Delas | Hermitage Rouge Domaine des Tourettes | 2012 | Master | France |
Casella Family Brands | Casella 1919 Brands | 2007 | Master | Australia |
Songlines Estates | Songlines Shiraz | 2005 | Gold | Australia |
M Chapoutier | Hermitage Monier de la Sizeranne | 2011 | Gold | France |
Craggy Range | Le Sol | 2013 | Silver | New Zealand |
Wakefield/Taylor Wines | The Pioneer Shiraz | 2012 | Silver | Australia |
Company | Wine | Vintage | Medal | Country |
---|---|---|---|---|
Under £10 | ||||
Casella Family Brands | Beyond Horizons Shiraz | 2013 | Gold | Australia |
Luis Felipe Edwards | LFE Reserva Syrah | 2014 | Gold | Chile |
Kavaklidere Saraplari | Vinart Kalecik Karasi – Syrah | 2014 | Bronze | Turkey |
Bottle Green | Andrew Peace Red Signature Shiraz | 2014 | Bronze | Australia |
Luis Felipe Edwards | LFE Syrah | 2014 | Bronze | Chile |
Lanchester wine cellar | Silver Creek Reserve Shiraz Viognier | 2013 | Bronze | Australia |
Casa del Valle | Hacienda Casa del Valle Syrah | 2012 | Bronze | Spain |
Vistamar | Vistamar Sepia Reserva Syrah | 2011 | Bronze | Chile |
£10-£15 | ||||
Cloof Wine Estate | Syrah Viognier | 2013 | Silver | South Africa |
Barton & Guestier | Héritage | NV | Bronze | France |
De Bortoli Wines | Windy Peak Heath Cote Shiraz | 2014 | Bronze | Australia |
£15-£20 | ||||
Viña Valdivieso | Caballo Loco Grand Cru Limari | 2013 | Silver | Chile |
Monte da Ravasqueira | Monte da Ravasqueira Syrah Viognier | 2012 | Silver | Portugal |
Voyager Estate | Voyager Estate 2012 Shiraz | 2012 | Silver | Australia |
De Bortoli Wines | Yarra Valley Estate Grown Shiraz | 2013 | Silver | Australia |
La Motte Wine Estate | La Motte Syrah | 2012 | Bronze | South Africa |
Cono sur Winery | 20 Barrels Syrah | 2012 | Bronze | Chile |
Company | Wine | Vintage | Medal | Country |
---|---|---|---|---|
Reyneke | Reserve Trading | 2010 | Gold | South Africa |
Harel Vineyards | Syrah | 2011 | Silver | Israel |
La Motte Wine Estate | Pierneef Syrah Viognier | 2013 | Silver | South Africa |
Quinta de Maipo | Limited Edition | 2011 | Silver | Chile |
Château la Verrerie | Grand Deffand | 2012 | Silver | France |
£30-£50 | ||||
Blue Pyrenees Estate | Ridchardson Reserve Shiraz | 2012 | Master | Australia |
Casella Family Brands | Casella Limited Release Shiraz | 2010 | Gold | Australia |
Black Stallion Estate Winery | Limited Release Napa Valley Syrah | 2012 | Gold | USA |
Arrowood | Syrah Russian River Valley Saralee’s vineyard | 2012 | Bronze | USA |
El jamón es uno de los productos más apreciados y tradicionales de la gastronomía española.…
INGREDIENTES 1 kg de patatas Queso rallado Sal Aceite Harina Laurel Preparación Hoy vamos a…
Hay pocos postres que despierten tanta alegría como un brownie. Deliciosos, densos, tiernos y con…
Freír cualquier cosa es un incordio, gastas mucho aceite, y luego limpiarlo, que si el…
En internet abundan cantidad de sitios webs con recetas (estás en uno de ellos... )…
INGREDIENTES 1/5 kg de avellanas 300 gr. de chocolate agridulce, picado grueso 2 2/3 tazas…