Este año, se otorgaron un total de 2227 medallas, donde 61 fueron Oro, 509 Plata, 1095 Bronce y 517 con Distinción (vino recomendado), entre todos los vinos que han asistido a este certamen de vino internacional en ASia, uno de los más importantes.
Los resultados de los vinos españoles en el Decanter Asia Wine Awards 2014 nos arrojan al vino Miguel Torres Altos Ibéricos 2011 como el único que ha alcanzado el premio Internacional, International Trophy, en este caso como Red Rioja Crianza Regional Trophy.
5 vinos españoles que se presentaron consiguieron el Regional Trophy o premio al mejor vino de una determinada zona vitinicola.
Aster | Mejor Ribera del Duero | 2009 | R. Duero | Regional Trophy | |
Beronia | Mejor Rioja Gran Reserva | 2007 | Rioja | Regional Trophy | |
Bodegas Olarra | Mejor Rioja Reserva | 2009 | Rioja | Regional Trophy | |
Espelt | Mejor Tinto España peninsular | 2011 | Empordà | Regional Trophy | |
Palacio de la Hera | Mejor Tinto Rioja | 2011 | Rioja | Regional Trophy | |
Villaconchi Seleccion Brut | Mejor Espumoso de España | NV | Regional Trophy |
En cuanto al resto de medallas, podemos hablar de que los vinos españoles han conseguido 9 medallas de oro, en los vinos:
Bodegas Lan | Culmen | 2007 | |||
Bodegas Tobia | Seleccion | 2010 | |||
Bodegas Toro Albala | Don PX | 2010 | |||
Finca Sobreno | Seleccion Especial | 2009 | |||
La Rioja Alta | Vina Ardanza | 2005 | |||
Pagos de Matanegra | Vendimia Seleccionada | 2010 | |||
Pagos del Rey | Condado de Oriza | 2009 | |||
Pagos del Rey | Condado de Oriza | 2006 | |||
Ysios | Edicion Limitada | 2009 |
Han conseguido también 43 medallas de plata:
Almirante | Vanidade | 2013 | |||
Amaren | Angeles de Amaren Tempranillo-Graciano | 2008 | |||
Angel Sequeiros | Albarino Foudre | 2010 | |||
Baronia del Montsant | Englora | 2008 | |||
Bodegas Altanza | Raza Seleccion | 2008 | |||
Bodegas Arzuaga Navarro | La Planta | 2013 | |||
Bodegas Arzuaga Navarro | Crianza | 2012 | |||
Bodegas Corral | Don Jacobo | 2005 | |||
Bodegas Ignacio Marin | Baron De Lajoyosa Gran Reserva | 2008 | |||
Bodegas La Cana | La Cana Navia | 2010 | |||
Bodegas la Catedral | Rivallana | 2009 | |||
Bodegas Ondarre | Ursa Maior | 2009 | |||
Bodegas Tobia | Oscar Tobia | 2010 | |||
Bodegas Toro Albala | Don PX Gran Reserva | 1983 | |||
Campo Viejo | 2007 | ||||
Capcanes | Costers del Gravet | 2012 | |||
Casado Morales | 1998 | ||||
Castillo Labastida | 2009 | ||||
Castillo Labastida | 2005 | ||||
Costers del Priorat | Clos Vilo | 2011 | |||
Dominio de Cair | Cair Cuvee | 2011 | |||
Dominio de Tares | Cepas Viejas | 2011 | |||
Faustino | I | 2004 | |||
Felix Solis | Los Molinos Gran Reserva | 2008 | |||
Hacienda del Carche | Old Vineyards | 2010 | |||
La Rioja Alta | 890 | 2001 | |||
La Rioja Alta | 904 | 2004 | |||
Lar de Paula | Merus | 2010 | |||
Lar de Paula | Merus.4 | 2010 | |||
Luis Canas | Seleccion de Familia | 2009 | |||
Manny O. | Sumiller Monastrell | 2011 | |||
Marques de Riscal | Baron De Chirel | 2008 | |||
Marques de Riscal | 2010 | ||||
Marques del Romeral | Marks & Spencer | 2008 | |||
Mestres | Blue Fin Brut | 2009 | |||
Paco & Lola | 2013 | ||||
Pago de los Capellanes | 2010 | ||||
Pagos del Rey | Castillo de Albai | 2009 | |||
Rolland Galarreta | 2010 | ||||
Solluna | 2011 | ||||
Torremoron | 2011 | ||||
Vina Zorzal | Senora de las Alturas | 2010 | |||
Vinos del Bierzo | Armas de Guerra Roble | 2013 |
Con medallas de bronce de un total de 105 medallas y 1 vinos recomendados.
El jamón es uno de los productos más apreciados y tradicionales de la gastronomía española.…
INGREDIENTES 1 kg de patatas Queso rallado Sal Aceite Harina Laurel Preparación Hoy vamos a…
Hay pocos postres que despierten tanta alegría como un brownie. Deliciosos, densos, tiernos y con…
Freír cualquier cosa es un incordio, gastas mucho aceite, y luego limpiarlo, que si el…
En internet abundan cantidad de sitios webs con recetas (estás en uno de ellos... )…
INGREDIENTES 1/5 kg de avellanas 300 gr. de chocolate agridulce, picado grueso 2 2/3 tazas…