Aprovechando que este próximo sábado día 17 tenemos el Día Mundial del Malbec, os dejamos los resultados con los mejores vinos Malbec del MALBEC MASTERS 2015 realizado por thedrinksbusiness.com, para que podáis orientaros en la elección adecuada del Malbec que váis a aprobar este fin de semana.
Company | Product name | Region | Vintage | Country | Medal |
Under £10 | |||||
Viña Concha y Toro | Reservado Malbec | Central Valley | 2015 | Chile | Bronze |
Finca Ferrer | Acordeon | IG Gualtallary, Valle De Uco, Tupungato, Mendoza | 2013 | Argentina | Bronze |
Viña Doña Paula | Doña Paula | Mendoza | 2015 | Argentina | Bronze |
Finca del Alta | Finca del Alta Malbec | Mendoza | 2014 | Argentina | Bronze |
Ehrmanns | Beefsteak Club Malbec | Mendoza | 2015 | Argentina | Bronze |
Trapiche | Pure Malbec | Mendoza | 2015 | Argentina | Bronze |
Company | Product name | Region | Vintage | Country | Medal |
Under £10 | |||||
Casarena | Malbec Winemaker Selection | Luján de Cuyo, Mendoza | 2013 | Argentina | Gold |
Trivento | Trivento Malbec | Mendoza | 2014 | Argentina | Gold |
El Esteco | Don David Malbec | Cafayate, Salta | 2014 | Argentina | Silver |
Pascual Toso | San Lucas Malbec | Barrancas, Mendoza | 2014 | Argentina | Silver |
Viña Mayu | Giorgio Flessati | Elqui Valley | 2013 | Chile | Silver |
Casarena Bodega y Viñedos | Casarena 505 Vineyard Malbec | Luján de Cuyo, Mendoza | 2013 | Argentina | Silver |
Fauna | Fauna Malbec | Luján de Cuyo, Mendoza | 2015 | Argentina | Silver |
Trivento Bodegas y Viñedos | Trivento Golden Reserve Malbec | Luján de Cuyo, Mendoza | Luján de Cuyo, Mendoza | Argentina | Silver |
Marchesi Antinori | Vie Cave – Aldobrandesca | Tuscany | 2011 | Italy | Bronze |
Bodegas Graffigna | Graffigna Centenario Malbec | San Juan | 2013 | Argentina | Bronze |
Ehrmanns | Finca Monteflores | Mendoza | 2013 | Argentina | Bronze |
Finca Las Moras | Barrel Select Malbec | San Juan | 2014 | Argentina | Bronze |
La Esperanza | Finca el Origen Estate Malbec | Uco Valley, Mendoza | 2015 | Argentina | Bronze |
£10-£15 | |||||
Bodegas y Viñedos Pascual Toso | Pascual Toso Selected Vines Malbec | Mendoza | 2013 | Argentina | Master |
Bodega Norton | Norton Winemaker’s Reserve Malbec | Luján de Cuyo, Mendoza | 2012 | Argentina | Gold |
Viña Doña Paula | Doña Paula Estate | Mendoza | 2014 | Argentina | Gold |
Bodega Kaiken | Kaiken Ultra Malbec | Uco Valley, Mendoza | 2013 | Argentina | Gold |
Bodega Domingo Molina | Finca De Domingo Malbec | Cafayate, Salta | 2012 | Argentina | Silver |
Finca Ferrer | Finca N | Uco Valley, Mendoza | 2013 | Argentina | Silver |
Bodega Catena Zapata | Catena Appellation Vista Flores Malbec | Mendoza | 2013 | Argentina | Silver |
El Esteco | El Esteco Malbec | Cafayate, Salta | 2013 | Argentina | Silver |
Bremerton Vintners | Special Release Malbec | Langhorne Creek | 2013 | Australia | Silver |
Finca Las Moras | Paz Malbec | San Juan | 2013 | Argentina | Silver |
Kumala | Kumala Reserve Malbec | Swartland | 2014 | South Africa | Silver |
St Aubyn Leschallas Wines | Familia Otero Ramos Gritos Estate Malbec | Mendoza | 2013 | Argentina | Silver |
Ehrmanns | Beefsteak Club Malbec Reserve | Uco Valley, Mendoza | 2012 | Argentina | Silver |
Villa Millaman | Millaman Limited Reserva Malbec | Valle de Curico | 2014 | Chile | Bronze |
Luis Felipe Edwards | LFE Gran Reserva Malbec | Colchagua Valley | 2014 | Chile | Bronze |
Gauchezco Wines | Gauchezco Reserve Malbec | Mendoza | 2013 | Argentina | Bronze |
Bodegas Salentein | Salentein Barrel Selection Malbec | Uco Valley, Mendoza | 2013 | Argentina | Bronze |
Casarena | Casarena Malbec Reserve | Luján de Cuyo, Mendoza | 2012 | Argentina | Bronze |
Mendoza Vineyards | 1907 Malbec | Mendoza | 2013 | Argentina | Bronze |
Finca el Origen | Estate Malbec Reserva | Uco Valley, Mendoza | 2015 | Argentina | Bronze |
Neethlingshof | Neethlingshof Estate Malbec | Stellenbosch | 2014 | South Africa | Bronze |
Viña Valdivieso | Winemaker Reserva Malbec | Curico | 2014 | Chile | Bronze |
Trapiche | Gran Medalla Malbec | Mendoza | 2012 | Argentina | Bronze |
Bodegas Graffigna | Graffigna Grand Reserve Malbec | San Juan | 2012 | Argentina | Bronze |
£15-£20 | |||||
Alta Vista | Terroir Selection Malbec | Mendoza | 2011 | Argentina | Silver |
Beau Lieu | Mendel Malbec | Luján de Cuyo, Mendoza | 2012 | Argentina | Silver |
Ferngrove Wines | Ferngrove King Malbec | Frankland River | 2013 | Australia | Silver |
Bodegas Tapiz | Tapiz Reserva Malbec | Uco Valley, Mendoza | 2012 | Argentina | Bronze |
Bodega Familia Schroeder | Saurus Barrel Fermented Malbec | Patagonia | 2013 | Argentina | Bronze |
Possum Creek Vineyards | Barossa Valley Possum Creek Malbec | Barossa Valley | 2013 | Australia | Bronze |
Saint Clair Family Estate | Pioneer Block 17 Plateau Malbec | Hawke’s Bay | 2013 | New Zealand | Bronze |
£20-£30 | |||||
Casarena Bodega y Viñedos | Single Vineyard Malbec – Lauren’s Vineyard – Agrelo | Agrelo | 2010 | Argentina | Gold |
Trapiche | Terroir Series Malbec Finca Orelcana | Mendoza | 2011 | Argentina | Gold |
Kupal Wines | Quebracho Malbec Gran Reserva | Mendoza | 2013 | Argentina | Silver |
Gauchezco | Gauchezco Oro Malbec | Mendoza | 2010 | Argentina | Silver |
Bodega Luca | Luca Malbec | Mendoza | 2013 | Argentina | Silver |
Finca La Anita | Finca La Anita Malbec | Agrelo, Mendoza | 2013 | Argentina | Silver |
Casarena Bodega y Viñedos | Casarena Single Vineyard Malbec – Jamilla’s Vineyard – Perdriel | Perdriel, Mendoza | 2010 | Argentina | Silver |
Trapiche | Terroir Series Malbec Finca Coletto | Mendoza | 2011 | Argentina | Silver |
Bodegas y Viñedos Pascual Toso | Pascual Toso Alta Malbec | Mendoza | 2013 | Argentina | Silver |
Mendoza Vineyards | MV Gran Reserva Malbec | Mendoza | 2013 | Argentina | Bronze |
Doña Silvina | Solar Del Malbec | Mendoza | 2013 | Argentina | Bronze |
Trapiche | Terroir Series Malbec Finca Ambrosia | Mendoza | 2011 | Argentina | Bronze |
Doña Silvina | ‘Fresh’ Malbec | Mendoza | 2013 | Argentina | Bronze |
£30-£50 | |||||
Viña Doña Paula | Doña Paula Selección de Bodega | Mendoza | 2011 | Argentina | Master |
MP Wines | Primus Malbec | Uco Valley, Mendoza | 2012 | Argentina | Gold |
Bodega Catena Zapata | Catena Alta Malbec | Mendoza | 2012 | Argentina | Silver |
Bodegas y Viñedos O Fournier | O Fournier | Uco Valley | 2007 | Argentina | Silver |
Doña Silvina | Doña Silvina Malbec | Maipú | 2012 | Argentina | Silver |
Trivento | Trivento Eolo Malbec | Luján de Cuyo, Mendoza | 2012 | Argentina | Bronze |
Neyen Winery | Neyen Malbec Limited Edition | Apalta | 2013 | Chile | Bronze |
Over £50 | |||||
Bodega Luca | Nico By Luca | Mendoza | 2011 | Argentina | Silver |
Doña Silvina | Doña Silvina Malbec Reserva | Luján de Cuyo, Mendoza | 2009 | Argentina | Silver |
Company | Product name | Region | Vintage | Country | Medal |
Under £10 | |||||
Grupo Belen | Vistamar Sepia Reserva Malbec | Santiago | 2014 | Chile | Silver |
Trivento | Trivento Alzar | Mendoza | 2015 | Argentina | Bronze |
Château Gravelines | M Spirit | Bordeaux | 2012 | France | Bronze |
Vistamar | Vistamar Sepia Reserva Malbec | Maipo Valley | 2013 | Chile | Bronze |
£10-£15 | |||||
Viña Doña Paula | Doña Paula Estate Black | Mendoza | 2014 | Argentina | Bronze |
Viña Santa Carolina | Specialties Field Blend | Valle de Curico | 2013 | Chile | Bronze |
Fish Hoek Winery | Fish Hoek Malbec | Western Cape | 2014 | South Africa | Bronze |
Viña Perez Cruz | Cot Limited Edition | Maipo Andes | 2013 | Chile | Bronze |
Bodega Altaland | Altaland Tinto Historico | Mendoza | 2014 | Argentina | Bronze |
£15-£20 | |||||
Gauchezco | Plata Malbec Cab Franc | Mendoza | 2012 | Argentina | Silver |
Algodon | Malbec Bonarda | San Rafael, Mendoza | 2010 | Argentina | Silver |
Finca El Origen | Malbec Gran Reserva | Uco Valley, Mendoza | 2013 | Argentina | Silver |
Viña Valdivieso | Caballo Loco Grand Cru Sagrada Familia | Curico Valley | 2013 | Chile | Silver |
Bordina | Diam Andes de Uco Grande Reserve Malbec-Cabernet | Uco Valley, Mendoza | 2009 | Argentina | Silver |
Grupo Belen | Morande Edición Limitada El Balcón de Campos | Rosario Norte, Santiago | 2013 | Chile | Bronze |
£20-£30 | |||||
Finca Ferrer | Doscumbres | Uco Valley, Mendoza | 2011 | Argentina | Bronze |
Jump Start | Chakana Ayni Malbec | Altamira, Mendoza | 2013 | Argentina | Bronze |
Luis Felipe Edwards | LFE 900 Malbec | Colchagua Valley | 2012 | Chile | Bronze |
£30-£50 | |||||
Pascual Toso | Finca Pedregal | Mendoza | 2013 | Argentina | Silver |
El jamón es uno de los productos más apreciados y tradicionales de la gastronomía española.…
INGREDIENTES 1 kg de patatas Queso rallado Sal Aceite Harina Laurel Preparación Hoy vamos a…
Hay pocos postres que despierten tanta alegría como un brownie. Deliciosos, densos, tiernos y con…
Freír cualquier cosa es un incordio, gastas mucho aceite, y luego limpiarlo, que si el…
En internet abundan cantidad de sitios webs con recetas (estás en uno de ellos... )…
INGREDIENTES 1/5 kg de avellanas 300 gr. de chocolate agridulce, picado grueso 2 2/3 tazas…