Enthusiast, Wine Advocate, Decanter, The Telegraph,…, hemos puesto rankings de los mejores vinos del mundo del 2013. Nos faltaba por comentaros este que es el realizado por los periodistas del sector, o sea, la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores (WAWWJ). Se trata de un ranking que se obtiene analizando las diferentes puntuaciones y valoraciones que han conseguido los diferentes vinos y bodegas en los diferentes certámenes a los que se han presentado en este 2013.
De esta forma indicamos que España obtuvo 3 84.034,30 puntos para la Clasificación Mundial de Vinos del año 2013. lo que le lleva a situarse en el tercer lugar en el ranking de los mejores países productores de vino, tras Estados Unidos y Francia.
Vinos españoles que nos encontramos entre los 100 mejores vinos del mundo del 2013:
No se yo como valorar este ranking en el cual, su top ten posee 9 vinos australianos y uno estadounidense. Allá cada uno con sus valoraciones.
# | SOCIETY | WINE | TYPE | COUNTRY | AWARDS | POINTS |
1 | Gatt Wines | Gatt Old Vine Shiraz 2010 | Syrah/shiraz | Australia | 16 | 562.39 |
2 | Gatt Wines | Gatt High Eden Shiraz 2008 | Syrah/Shiraz | Australia | 15 | 441.45 |
3 | Gatt Wines | Gatt Shiraz 2010 | Syrah/Shiraz | Australia | 15 | 392.89 |
4 | Gatt Wines | Gatt Shiraz 2008 | Syrah/Shiraz | Australia | 12 | 387.61 |
5 | Gatt Wines | Eden Springs High Eden Shiraz 2009 | Syrah/Shiraz | Australia | 11 | 377.50 |
6 | Gatt Wines | Gatt Cabernet Sauvignon 2009 | Cabernet Sauvignon | Australia | 11 | 372.76 |
7 | Gatt Wines | Eden Springs High Eden Riesling 2008 | Riesling | Australia | 15 | 365.69 |
8 | Gatt Wines | Gatt High Eden Shiraz 2009 | Syrah/Shiraz | Australia | 14 | 351.19 |
9 | Gloria Ferrer Caves and Vineyards | Gloria Ferrer Blanc de Noirs Carneros | Sparkling Wine | USA | 10 | 327.18 |
10 | Gatt Wines | Eden Springs High Eden Riesling 2009 | Riesling | Australia | 13 | 323.15 |
11 | Gatt Wines | Eden Springs High Eden Shiraz 2008 | Syrah/Shiraz | Australia | 12 | 319.05 |
12 | Gatt Wines | Gatt Accent Shiraz 2010 | Syrah/Shiraz | Australia | 12 | 287.80 |
13 | Gatt Wines | Eden Springs High Eden Riesling 2010 | Riesling | Australia | 11 | 274.69 |
14 | Bodega Trapiche SA | Trapiche Gran Medalla Malbec 2008 | Malbec | Argentina | 9 | 269.36 |
15 | Gatt Wines | Gatt High Eden Riesling 2010 | Riesling | Australia | 12 | 266.76 |
16 | Gatt Wines | Eden Springs High Eden Cabernet Sauvignon 2010 | Cabernet Sauvignon | Australia | 10 | 260.09 |
17 | Ernest and Julio Gallo Family | Turning Leaf Vineyards Cabernet Sauvignon 2010 | Cabernet Sauvignon | USA | 12 | 259.49 |
18 | Wyndham Estate Pernod Ricard Pacific | Wyndham Bin 222 Chardonnay 2011 | Chardonnay | Australia | 11 | 258.87 |
19 | Gatt Wines | Gatt High Eden Cabernet Sauvignon 2008 | Cabernet Sauvignon | Australia | 8 | 250.05 |
20 | Magnotta Winery Corporation | Magnotta Sparkling Ice Vidal Limited Edition Niagara Peninsula 2008 | Sparkling Wine | Canada | 7 | 246.41 |
21 | Cedar Creek Winery | Cedar Creek Vidal Blanc La Belle V American | Vidal Blanc | USA | 9 | 245.64 |
22 | Bodegas Luis Cañas SA | Luis Cañas Reserva De Familia Rioja 2005 | Tempranillo | Spain | 7 | 243.13 |
23 | Ernest and Julio Gallo Family | The Naked Grape Moscato | Muscat Blanc | USA | 11 | 242.71 |
24 | Agroproductos Bauza Y Cia. Ltda. | Pisco Reservado Bauza Doble Destilado 40º | Grape Brandy Others | Chile | 6 | 240.16 |
25 | Gloria Ferrer Caves and Vineyards | Gloria Ferrer Sonoma Brut | Sparkling Wine | USA | 9 | 236.46 |
26 | Gatt Wines | Eden Springs High Eden Shiraz 2010 | Syrah/Shiraz | Australia | 7 | 236.43 |
27 | Wollersheim Winery | Wollersheim Seyval Blanc Prairie Fumé American 2011 | White | USA | 8 | 235.88 |
28 | Bodega Zemlia de Las Casuarinas S.A. | Zemlia Malbec 2010 | Malbec | Argentina | 6 | 229.38 |
29 | Wollersheim Winery | Wollersheim Dry Riesling American | Riesling | USA | 8 | 227.01 |
30 | St.James Winery Inc. | St.James Blackberry | Fruit Wine | USA | 8 | 222.66 |
31 | Ernest and Julio Gallo Family | Barefoot Bubbly Moscato Spumante | Sparkling Wine | USA | 8 | 222.51 |
32 | Dr.Konstantin Frank Wine Cellars | Château Frank Blanc de Noirs Finger Lakes 2006 | Sparkling Wine | USA | 11 | 218.64 |
33 | Cooperativa Vinicola Garibaldi Ltda | Garibaldi Espumante Moscatel | Sparkling Wine | Brazil | 8 | 213.28 |
34 | Weingut Werner Anselmann | Anselmann Schweigener Sonnenberg Ortega Trockenbeerenauslese 2011 | late Harvest | Germany | 6 | 211.03 |
35 | Loma Prieta Winery | Loma Prieta Lodi Amorosa Pinotage 2010 | Pinotage | USA | 9 | 209.96 |
36 | Gonzalez Byass S.A | González Byass Palomino Sherry Palo Cortado Leonor Palomino Sherry Jerez | Palomino | Spain | 7 | 209.07 |
37 | Magnotta Winery Corporation | Magnotta Merlot Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Enotrium Vqa Niagara Peninsula 2008 | Red | Canada | 8 | 206.88 |
38 | Bodega Trapiche SA | Trapiche Iscay Syrah Viognier 2010 | Syrah/Shiraz | Argentina | 8 | 206.53 |
39 | Viña Luis Felipe Edwards Ltda | Viña Luis Felipe Edwards Dona Bernarda 2009 | Red | Chile | 7 | 206.13 |
40 | Château LaFayette Reneau | Chateau Lafayette Reneau Finger Lakes Riesling Dry 2010 | Riesling | USA | 11 | 202.63 |
41 | Ernest and Julio Gallo Family | Turning Leaf Vineyards Chardonnay 2010 | Chardonnay | USA | 9 | 201.04 |
42 | Familia Otero Ramos-Tierras del Ande SA | Extramuros Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2007 | Cabernet Sauvignon | Argentina | 5 | 200.64 |
43 | Bodegas Robles SA | Seleccion Robles 1927 Pedro Ximenez | Pedro Ximenez | Spain | 6 | 200.08 |
44 | Domaine Le Billoud | Familia Giraud Billoud Malbec 2010 | Malbec | Argentina | 5 | 200.01 |
45 | Cavas Del Castillo De Perelada SA | Castillo Perelada 5 Fincas Empordá Costa Brava 2007 | Red | Spain | 5 | 199.88 |
46 | Gloria Ferrer Caves and Vineyards | Gloria Ferrer Brut Royal Cuvée Carneros 2004 | Sparkling Wine | USA | 7 | 198.56 |
47 | Taylors / Wakefield Wines Pty Ltd | Wakefield St. Andrews Cabernet Sauvignon Clare Valley 2009 | Cabernet Sauvignon | Australia | 9 | 197.83 |
48 | Ernest and Julio Gallo Family | Barefoot Cellars Moscato | Muscat Blanc | USA | 8 | 194.98 |
49 | Azienda Agricola Spadafora | Spadafora Dei Principi Syrah Sole Dei Padri Sicilia IGP 2008 | Syrah/Shiraz | Italy | 9 | 194.01 |
50 | Ernest and Julio Gallo Family | Louis M Martini Napa Valley Cabernet Sauvignon 2009 | Cabernet Sauvignon | USA | 7 | 192.91 |
51 | Bodegas Ignacio Marin SL | Barón De Lajoyosa Gran Reserva 2005 | Red | Spain | 6 | 192.45 |
52 | Ernest and Julio Gallo Family | Barefoot Cellars Shiraz | Syrah/Shiraz | USA | 12 | 190.97 |
53 | Cavas Del Castillo De Perelada SA | Finca Malaveïna Castillo Perelada 2008 | Merlot | Spain | 6 | 189.33 |
54 | Handley Cellars | Handley Pinot Noir Anderson Valley 2009 | Pinot Noir | USA | 8 | 188.96 |
55 | Gatt Wines | Gatt High Eden Cabernet Sauvignon 2010 | Cabernet Sauvignon | Australia | 7 | 187.81 |
56 | Bodega Elena de Mendoza | Bodega Elena de Mendoza Malbec 2010 | Malbec | Argentina | 8 | 187.51 |
57 | Trecini Cellars | Trecini Sonoma County Russian River Valley Merlot 2008 | Merlot | USA | 6 | 186.38 |
58 | J. Lohr Vineyards and Wines | J. Lohr Paso Robles Los Osos Merlot 2009 | Merlot | USA | 8 | 186.31 |
59 | Magnotta Winery Corporation | Magnotta Cabernet Franc Icewine Limited Edition VQA Niagara Peninsula 2007 | Icewine/Eiswein | Canada | 7 | 184.15 |
60 | Magnotta Winery Corporation | Magnotta Vidal Ice Wine Limited Edition VQA Lake Erie North Shore 2009 | Icewine/Eiswein | Canada | 8 | 184.10 |
61 | McWilliams Wines Ltd | McWilliams Hanwood Shiraz 2010 | Syrah/Shiraz | Australia | 9 | 182.18 |
62 | Goose Watch Winery | Goose Watch Traminette Finger Lakes 2010 | Traminette | USA | 5 | 181.01 |
63 | Bodega Zemlia de Las Casuarinas S.A. | Zemlia Cabernet Sauvignon 2010 | Cabernet Sauvignon | Argentina | 5 | 180.25 |
64 | ZD Wines | ZD Cabernet Sauvignon Napa Valley 2009 | Cabernet Sauvignon | USA | 6 | 179.63 |
65 | Bodega Bournett S.A. | Bounett Cabernet Sauvignon IG 2011 | Cabernet Sauvignon | Argentina | 5 | 178.13 |
66 | Champagne Jacquart et Associes | Champagne Jacquart Rosé | Champagne | France | 6 | 177.80 |
67 | Peller Estates Winery | Peller Niagara on the Lake Vidal Blanc Oak Aged Ice Wine VQA Niagara Peninsula 2010 | Icewine/Eiswein | Canada | 6 | 177.60 |
68 | Magnotta Winery Corporation | Magnotta Riesling Icewine Limited Edition 2007 | Icewine/Eiswein | Canada | 8 | 175.88 |
69 | Bodegas Arzuaga Navarro SL | Arzuaga Navarro Ribera Del Duero Reserva 2008 | Red | Spain | 6 | 175.63 |
70 | Swedish Hill Winery | Swedish Hill Cayuga White Finger Lakes 2011 | Cayuga White | USA | 6 | 174.38 |
71 | Jackson Triggs Okanagan Vintners Ltd | Jackson Triggs Okanagan Proprietors Grand Reserve Shiraz 2007 | Syrah/Shiraz | Canada | 4 | 174.13 |
72 | Stone Hill Wine Co. Inc. | Stone Hill Late Harvest Vignoles Hermann 2011 | Late Harvest | USA | 6 | 173.76 |
73 | Agrokor Viña DOO – Ilocki Podrumi | Ilocki podrumi Principovac Traminac 2009 | Gewurztraminer | Croatia | 6 | 173.70 |
74 | Magnotta Winery Corporation | Magnotta Merlot Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Gran Reserva Enotrium 2009 | Red | canada | 7 | 172.98 |
75 | Vranken Pommery Monopole Heidsieck | Champagne Piper Heidsieck Rare Millésimé 2002 | Champagne | France | 5 | 172.63 |
76 | Maryhill Winery | Maryhill Columbia Valley Proprietors Reserve Serendipity 2009 | Red | USA | 5 | 172.13 |
77 | Sogrape Vinhos De Portugal SA | Sandeman 40 Year Old Tawny | Port Tawny | Portugal | 5 | 170.90 |
78 | Château LaFayette Reneau | Chateau Lafayette Reneau Semi Dry Riesling 2010 | Riesling | USA | 6 | 170.15 |
79 | St.James Winery Inc. | St.James Sweet Strawberry | Fruit Wine | USA | 7 | 170.01 |
80 | Familia Otero Ramos-Tierras del Ande SA | Suipacha Reserva Malbec 2007 | Malbec | Argentina | 4 | 170.00 |
81 | ZD Wines | ZD Chardonnay California 2010 | Chardonnay | USA | 8 | 169.93 |
82 | Bodegas Valdemar | Conde de Valdemar Reserva 2006 | Red | Spain | 6 | 169.33 |
83 | Vranken Pommery Monopole Heidsieck | Charles Heidsieck Brut Reserve | Champagne | France | 5 | 169.25 |
84 | Gatt Wines | Gatt High Eden Riesling 2011 | Riesling | Australia | 7 | 167.65 |
85 | Laurier Vineyards | Laurier Alexander Valley Cabernet Sauvignon 2010 | Cabernet Sauvignon | USA | 7 | 167.63 |
86 | Cantina Valpolicella Negrar SCA | Negrar Valpolicella Ripasso Classico Superiore La Casetta 2009 | Red | Italy | 6 | 167.58 |
87 | Magnotta Winery Corporation | Magnotta Cabernet Sauvignon Limited Edition VQA Niagara Peninsula 2007 | Cabernet Sauvignon | Canada | 6 | 166.83 |
88 | Agrokor Viña DOO – Ilocki Podrumi | Ilocki podrumi Traminac 2009 | Gewurztraminer | Croatia | 8 | 166.63 |
89 | Marrenon Vignobles en Luberon | Marrenon Vignobles En Luberon Et Ventoux Grande Toque Terroir d Altitude 2011 | Rose | France | 5 | 166.35 |
90 | Peller Estates Winery | Peller Niagara on the Lake Vidal Blanc Ice Wine VQA Niagara Peninsula 2010 | Icewine/Eiswein | Canada | 6 | 166.25 |
91 | Dr.Konstantin Frank Wine Cellars | Dr Konstantin Frank Finger Lakes Riesling Dry 2011 | Riesling | USA | 7 | 165.63 |
92 | Centre Vinicole de la Champagne Nicolas Feuillatte | Nicolas Feuillatte Palmes dor Brut Millesime 1999 | Champagne | France | 6 | 164.83 |
93 | A. and G. Papaioannou Vineyards | Papaioannou Agiorgitiko Microclima 2007 | Agiorgitiko | Greece | 5 | 164.55 |
94 | Bodega Trapiche SA | Finca Las Palmas Malbec 2008 | Malbec | Argentina | 7 | 163.98 |
95 | Champagne G H Martel et Co | Champagne GH Martel Cuvée Victoire 1er Cru | Champagne | France | 6 | 162.58 |
96 | Gray Ghost Vineyards | Gray Ghost Late Harvest Vidal Adieu 2011 | Late Harvest | USA | 6 | 162.51 |
97 | Rozes SA | Quinta do Pégo Grande Reserva 2009 | Port Vintage | Portugal | 5 | 162.45 |
98 | Korbel Champagne Cellars | Korbel Champagne Brut Rosé California | Sparkling Wine | USA | 6 | 162.30 |
99 | Sparkling Pointe LLC | Sparkling Pointe Blanc de Blancs North Fork of Long Island 2006 | Sparkling Wine | USA | 6 | 161.91 |
100 | Taylors / Wakefield Wines Pty Ltd | Wakefield Taylors Shiraz Clare Valley 2010 | Syrah/Shiraz | Australia | 7 | 161.55 |
El jamón es uno de los productos más apreciados y tradicionales de la gastronomía española.…
INGREDIENTES 1 kg de patatas Queso rallado Sal Aceite Harina Laurel Preparación Hoy vamos a…
Hay pocos postres que despierten tanta alegría como un brownie. Deliciosos, densos, tiernos y con…
Freír cualquier cosa es un incordio, gastas mucho aceite, y luego limpiarlo, que si el…
En internet abundan cantidad de sitios webs con recetas (estás en uno de ellos... )…
INGREDIENTES 1/5 kg de avellanas 300 gr. de chocolate agridulce, picado grueso 2 2/3 tazas…