Los 100 mejores vinos del año 2016 para Wine Spectator incluyen 10 españoles. Cada año desde 1988, Wine Spectator ha publicado su lista de Top 100. En ella, sus editores seleccionan los vinos más interesantes de los miles que catan en el transcurso del año.
Estos vinos son un grupo que van desde las zonas clásicas a regiones emergentes. Pero todos ellos generan la emoción que llaman los editores de esta publicación el «factor X».
Se trata de un ranking en el cual se valora la calidad (basada en la puntuación), valor (basado en el precio) y disponibilidad (basado en el número de puntos de venta, ya sea que hayan presentado o importadas en los Estados Unidos). Estos criterios se aplican a los vinos que clasificado destacado (90 puntos o más en la escala de 100 puntos de Wine Spectator).
Como muchos vinos se hacen en cantidades limitadas y no está disponible en todos los mercados, este Top 100 no es una «lista de compras», sino más bien una guía de bodegas para ver en el futuro, un reflejo de los productores y de vinos que han encantado a sus editores.
Los 10 vinos españoles los dejamos en negrita.
1 | Lewis Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2013 | 95 | ||
2 | Domaine Serene Chardonnay Dundee Hills Evenstad Reserve + | 2014 | 95 | ||
3 | Beaux Frères Pinot Noir Ribbon Ridge The Beaux Frères Vineyard + | 2014 | 95 | ||
4 | Château Climens Barsac + | 2013 | 97 | ||
5 | Produttori del Barbaresco Barbaresco Asili Riserva + | 2011 | 96 | ||
6 | Orin Swift Machete California + | 2014 | 94 | ||
7 | Ridge Monte Bello Santa Cruz Mountains + | 2012 | 94 | ||
8 | Antinori Toscana Tignanello + | 2013 | 94 | ||
9 | Château Smith-Haut-Lafitte Pessac-Léognan White + | 2013 | 96 | ||
10 | Hartford Family Zinfandel Russian River Valley Old Vine + | 2014 | 93 | ||
11 | Hamilton Russell Chardonnay Hemel-en-Aarde Valley | 2015 | 94 | ||
12 | Abadia Retuerta Viño de la Tierra de Castilla y León Selección Especial Sardon de Duero + | 2012 | 93 | ||
13 | Reynvaan Syrah Walla Walla Valley In The Rocks + | 2013 | 97 | ||
14 | Carlisle Zinfandel Russian River Valley Montafi Ranch + | 2014 | 96 | ||
15 | M. Marengo Barolo Bricco delle Viole + | 2012 | 94 | ||
16 | Château Coutet Barsac + | 2013 | 96 | ||
17 | Merry Edwards Sauvignon Blanc Russian River Valley + | 2014 | 93 | ||
18 | Condado de Haza Ribera del Duero | 2012 | 93 | ||
19 | Arcanum Toscana Il Fauno + | 2012 | 93 | ||
20 | Turley Zinfandel Paso Robles Ueberroth Vineyard + | 2013 | 94 | ||
21 | Sparkman Cabernet Sauvignon Columbia Valley Holler + | 2013 | 94 | ||
22 | Cune Rioja Gran Reserva | 2010 | 94 | ||
23 | Mocali Brunello di Montalcino + | 2011 | 93 | ||
24 | DuMOL Syrah Russian River Valley + | 2014 | 94 | ||
25 | Villa Pillo Toscana Borgoforte + | 2014 | 91 | ||
26 | Bodegas y Viñedos Maurodos Toro San Román | 2012 | 95 | ||
27 | Matthews Claret Columbia Valley + | 2013 | 93 | ||
28 | Domaine Carneros Brut Carneros Ultra + | 2011 | 93 | ||
29 | Tenuta di Trinoro Toscana Le Cupole + | 2014 | 93 | ||
30 | Mollydooker Shiraz McLaren Vale Carnival of Love + | 2014 | 95 | ||
31 | Tenshen White Central Coast + | 2015 | 92 | ||
32 | Intrinsic Cabernet Sauvignon Columbia Valley + | 2014 | 92 | ||
33 | Concha y Toro Cabernet Sauvignon Puente Alto Don Melchor + | 2012 | 95 | ||
34 | John Duval Plexus Red Barossa Valley + | 2014 | 93 | ||
35 | Sojourn Pinot Noir Sonoma Coast Gap’s Crown Vineyard + | 2014 | 94 | ||
36 | G.D. Vajra Barolo Bricco delle Viole + | 2011 | 95 | ||
37 | Cayuse Syrah Walla Walla Valley Cailloux Vineyard + | 2013 | 96 | ||
38 | Ramey Chardonnay Russian River Valley Ritchie Vineyard + | 2013 | 94 | ||
39 | Bodegas Borsao Garnacha Campo de Borja Tres Picos | 2014 | 91 | ||
40 | Fattoria di Felsina Chianti Classico Berardenga + | 2013 | 92 | ||
41 | Kono Sauvignon Blanc Marlborough + | 2015 | 90 | ||
42 | Viña Montes Cabernet Sauvignon Colchagua Valley Classic Series + | 2014 | 90 | ||
43 | St.-Cosme Côtes du Rhône + | 2015 | 91 | ||
44 | Caymus Cabernet Sauvignon Napa Valley Special Selection + | 2013 | 95 | ||
45 | Charles Smith Riesling Ancient Lakes Of Columbia Valley Kung Fu Girl Evergreen + | 2015 | 90 | ||
46 | Quinta de Cabriz Dão + | 2014 | 90 | ||
47 | Hall Cabernet Sauvignon Napa Valley Eighteen Seventy-Three + | 2013 | 94 | ||
48 | Fournier Père & Fils Sancerre Les Belles Vignes + | 2015 | 92 | ||
49 | Renieri Brunello di Montalcino Riserva + | 2010 | 96 | ||
50 | Real Companhia Velha Douro Evel Red + | 2014 | 90 | ||
51 | M. Chapoutier Côtes du Roussillon-Villages Les Vignes de Bila-Haut + | 2014 | 90 | ||
52 | Bodegas Palacios Remondo Rioja La Montesa Crianza | 2013 | 91 | ||
53 | Familia Zuccardi Cabernet Sauvignon Uco Valley Q + | 2013 | 91 | ||
54 | Fritz Hasselbach Riesling QbA Rheinhessen Fritz’s + | 2014 | 90 | ||
55 | Gérard Bertrand Grenache-Syrah-Mourvèdre Corbières + | 2014 | 90 | ||
56 | Bodegas Cepa 21 Ribera del Duero | 2011 | 92 | ||
57 | Cave de Roquebrun St.-Chinian-Roquebrun La Grange des Combes + | 2015 | 91 | ||
58 | Castello di Monsanto Chianti Classico Riserva + | 2013 | 91 | ||
59 | Viña San Pedro Cabernet Sauvignon Maipo Valley 1865 Single Vineyard + | 2014 | 91 | ||
60 | Roberto Anselmi Veneto White San Vincenzo + | 2015 | 90 | ||
61 | Joseph Drouhin St.-Véran + | 2014 | 90 | ||
62 | Bodegas Ontañon Viura Rioja Vetiver | 2014 | 91 | ||
63 | Tenute di Eméra Primitivo di Manduria Antica Masseria del Sigillo + | 2014 | 90 | ||
64 | Bodega Colomé Malbec Salta Auténtico + | 2014 | 92 | ||
65 | La Rioja Alta Rioja 904 Gran Reserva | 2007 | 93 | ||
66 | Domaine Huët Vouvray Moelleux Clos du Bourg Première Trie + | 2015 | 97 | ||
67 | Hahn Pinot Noir Santa Lucia Highlands SLH + | 2014 | 92 | ||
68 | Lemelson Pinot Noir Willamette Valley Thea’s Selection + | 2014 | 92 | ||
69 | CARM Douro Reserva + | 2012 | 91 | ||
70 | Ravines Riesling Finger Lakes Dry + | 2014 | 90 | ||
71 | Two Hands Shiraz McLaren Vale Lily’s Garden + | 2014 | 94 | ||
72 | Jules Taylor Pinot Noir Marlborough + | 2015 | 93 | ||
73 | Korbel Brut California Organic Grapes + | NV | 90 | ||
74 | Bodega Norton Malbec Mendoza Reserva + | 2014 | 90 | ||
75 | Bodegas Godeval Valdeorras Viña Godeval Cepas Vellas + | 2014 | 91 | ||
76 | Carpineto Vino Nobile di Montepulciano Riserva + | 2011 | 93 | ||
77 | Bodegas Hidalgo La Gitana Oloroso Jerez Faraon | NV | 92 | ||
78 | Jean Perrier & Fils Savoie Apremont Cuvée Gastronomie + | 2015 | 90 | ||
79 | Tzora Judean Hills White + | 2014 | 92 | ||
80 | Lemos & van Zeller Douro Quinta Vale D. Maria + | 2013 | 94 | ||
81 | Viña Cobos Chardonnay Mendoza Felino + | 2015 | 90 | ||
82 | Kistler Chardonnay Carneros Hudson Vineyard + | 2013 | 94 | ||
83 | Mud House Pinot Noir Central Otago + | 2014 | 90 | ||
84 | Boars’ View Pinot Noir Sonoma Coast + | 2013 | 95 | ||
85 | Domäne Wachau Grüner Veltliner Smaragd Trocken Wachau Terrassen + | 2013 | 92 | ||
86 | Vigneti del Vulture Aglianico del Vulture Piano del Cerro + | 2012 | 93 | ||
87 | A. Clape Cornas + | 2013 | 96 | ||
88 | Arnaldo Caprai Grechetto Colli Martani Grecante + | 2015 | 90 | ||
89 | D. Kourtakis Assyrtiko Santorini Greek Wine Cellars + | 2014 | 90 | ||
90 | Domaines Bunan Bandol Rosé Moulin des Costes + | 2015 | 91 | ||
91 | Agricola Punica Isola dei Nuraghi Montessu + | 2014 | 90 | ||
92 | Philippe Alliet Chinon + | 2015 | 91 | ||
93 | Galil Mountain Yiron Galilee + | 2013 | 92 | ||
94 | William Fèvre Chablis Domaine + | 2014 | 90 | ||
95 | PlumpJack Syrah Napa Valley + | 2013 | 93 | ||
96 | Nicolas-Jay Pinot Noir Willamette Valley + | 2014 | 93 | ||
97 | Le Macchiole Bolgheri + | 2013 | 91 | ||
98 | Dakota Shy Cabernet Sauvignon Napa Valley + | 2014 | 94 | ||
99 | Cirq Pinot Noir Russian River Valley Treehouse + | 2013 | 94 | ||
100 | Louis Latour Corton-Charlemagne + | 2014 | 95 |
El jamón es uno de los productos más apreciados y tradicionales de la gastronomía española.…
INGREDIENTES 1 kg de patatas Queso rallado Sal Aceite Harina Laurel Preparación Hoy vamos a…
Hay pocos postres que despierten tanta alegría como un brownie. Deliciosos, densos, tiernos y con…
Freír cualquier cosa es un incordio, gastas mucho aceite, y luego limpiarlo, que si el…
En internet abundan cantidad de sitios webs con recetas (estás en uno de ellos... )…
INGREDIENTES 1/5 kg de avellanas 300 gr. de chocolate agridulce, picado grueso 2 2/3 tazas…