La producción está medida en millones de euros de ventas.
Production value in million Euros
PROSECCO | 750 |
CONEGLIANO/VALDOBBIADENE | 170 |
ASTI | 113 |
TRENTINO | 98 |
VALPOLICELLA | 89 |
CHIANTI | 89 |
BAROLO | 87 |
ADIGE/SOUTH TYROL | 82 |
AMARONE | 77 |
CHINTI CLASSICO | 76 |
BRUNELLO DI MONTALCINO | 73 |
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO | 67 |
SOAVE | 32 |
SICILIA | 31 |
BARBERA D’ASTI | 27 |
FRANCIACORTA | 26 |
LANGHE | 26 |
GAVI | 23 |
BARDOLINO | 22 |
BONARDO OTREPO PAVESE | 19 |
Fuente: Il Numeri de Vino
Además añadimos el dato del crecimiento que han tenido en Italia en los últimos 10 años la superficie de cultivo destinada a la producción ecológica.
Año | Orgánico | En conversión |
2003 | 20,270 | 11,439 |
2004 | 20,687 | 10,303 |
2005 | 22,419 | 11,466 |
2006 | 24,875 | 11,818 |
2007 | 26,710 | 9,974 |
2008 | 29,532 | 10,948 |
2009 | 27,408 | 16,206 |
2010 | 42,733 | 9,566 |
2011 | 32,077 | 18,736 |
2012 | 36,937 | 20,410 |
2013 | 44,174 | 23,763 |
2014 | 46,901 | 25,460 |
Fuente: SINAB (Il Numeri del Vino)
VENETO | 9.9 |
PIEDMONT | 7.8 |
TOSCANA | 7.5 |
EMILIA-ROMAGNA | 4.3 |
LOMBARDY | 4.1 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 4.1 |
SICILY | 1.6 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 0.6 |
Fuente: Mediobanca
El jamón es uno de los productos más apreciados y tradicionales de la gastronomía española.…
INGREDIENTES 1 kg de patatas Queso rallado Sal Aceite Harina Laurel Preparación Hoy vamos a…
Hay pocos postres que despierten tanta alegría como un brownie. Deliciosos, densos, tiernos y con…
Freír cualquier cosa es un incordio, gastas mucho aceite, y luego limpiarlo, que si el…
En internet abundan cantidad de sitios webs con recetas (estás en uno de ellos... )…
INGREDIENTES 1/5 kg de avellanas 300 gr. de chocolate agridulce, picado grueso 2 2/3 tazas…