Se ha celebrado el Champagne Masters 2015 en el que los expertos han indicado la mejoría media en todos los champagnes catados de las 10 marcas más relevantes a nivel internacional. De hecho se cataron los champagnes de las 10 bodegas productoras del mundo más grandes, además de las marcas Moët & Chandon Brut Imperial y Veuve Clicquot Yellow Label (las dos primeras bodegas del mundo en volumen).
Los champagnes mejor valorados consiguiendo el reconocimiento de Master han sido los siguiente:
Los resultados completos han sido los siguientes.
N.V.
Under £30 | ||||
Champagne Jacquart | Brut Mosaïque | Silver | ||
GH Martel & Cie | Charles de Cazanove Brut Tradition | Silver | ||
Champagne Palmer & Co | Brut Réserve | Silver | ||
CV-CNF (Champagne Nicolas Feuillatte) | Brut Réserve NV | Silver | ||
Champagne Cattier | Cattier Brut Icone | Silver | ||
Champagne Collet | Brut Art-Déco | Silver | ||
Champagne Esterlin | Brut ‘Exclusif’ | Silver | ||
Champagne Charles Collin | Brut | Bronze | ||
Champagne Dumont Daniel | Brut Grande Réserve | Bronze | ||
Champagne Collet | Brut | Bronze | ||
Champagne Canard-Duchêne | Canard-Duchêne NV | Bronze | ||
Champagne De Castelnau | Brut Réserve | Bronze | ||
£30-£40 | ||||
Champagne Pommery | Brut Royal NV | Master | ||
GH Martel & Cie | Charles de Cazanove Cuvée Vieille France Blanc de Noirs | Gold | ||
Lanson International UK | Black Label NV | Gold | ||
Veuve Cliquot | Veuve Cliquot NV | Gold | ||
Laurent-Perrier UK | Brut NV | Gold | ||
Champagne Piper-Heidsieck | Cuvée Sublime | Silver | ||
Champagne Taittinger | Brut Réserve | Silver | ||
Champagne Louis Roederer | Brut Premier | Silver | ||
Champagne Piper-Heidsieck | Brut Essentiel | Silver | ||
Lanson International UK | Lanson White Label | Silver | ||
Champagne Comtes De Dampierre | Cuvée des Ambassadeurs Blanc de Blancs Grand Cru | Silver | ||
Champagne De Saint Gall | Brut Tradition | Silver | ||
Champagne GH Mumm | Brut Cordon Rouge | Silver | ||
Champagne Pannier | Brut Selection | Silver | ||
Moët & Chandon | Moët & Chandon NV | Silver | ||
Champagne De Saint Gall | Extra Brut | Silver | ||
Champagne Piper-Heidsieck | Brut | Silver | ||
Champagne Alfred Gratien | Brut NV | Bronze | ||
Champagne Le Brun de Neuville | Authentique Assemblage | Bronze | ||
Champagne Alfred Gratien | Brut Rosé | Bronze | ||
Chassenay D’Arce | Cuvée Première | Bronze | ||
Champagne Henriot | Brut Souverain | Bronze | ||
Champagne Louis Barthélémy | Brut Rosé NV Rubis | Bronze | ||
Champagne Deutz | Brut Classic | Bronze | ||
£40-£50 | ||||
Champagne Charles Heidsieck | Brut Réserve | Master | ||
Lanson International UK | Lanson Père et Fils | Silver | ||
Champagne Deutz | Champagne Deutz Brut Rosé | Bronze | ||
Charles Mignon | Cuvée Comte de Marne Grand Cru | Bronze | ||
Over £50 | ||||
Lanson International UK | Lanson Extra Age Brut | Gold |
Vintage (añada)
£30-£40 | ||
Champagne Louis Barthélémy | Brut Saphir 2008 | Silver |
Champagne De Castelnau | Champagne de Castelnau Brut Millésime 2002 | Silver |
Champagne Collet | Collection Privée Vintage 2006 | Silver |
Champagne Jacquart | Brut Vintage 2008 | Silver |
Champagne Dumont Daniel | Cuvée Excellence 2008 | Bronze |
Champagne Collet | Millésime 2004 | Bronze |
£40-£50 | ||
Chassenay D’Arce | Vintage 2006 | Gold |
Champagne De Saint Gall | Brut Millésime 2007 | Gold |
Champagne Palmer & Co | Champagne Palmer & Co 2008 | Silver |
GH Martel & Cie | GH Martel Cuvée Victoire 2005 | Silver |
Champagne Comtes De Dampierre | Family Réserve Blanc de Blancs Grand Cru 2007 | Bronze |
Over £50 | ||
Champagne Piper-Heidsieck | Vintage 2006 | Master |
Champagne Charles Heidsieck | Brut Millésime 2005 | Gold |
Champagne Alfred Gratien | Cuvée Paradis Brut 2006 | Gold |
Charles Mignon | Cuvée Comte de Marne Grand Cru Millésimé 2008 | Gold |
Champagne Henriot | Brut Millésimé 2006 | Bronze |
Prestige cuvée
£40-£50 | ||
Champagne Franck Bonville | Cuvée Les Belles Voyes | Silver |
Over £50 | ||
Champagne Deutz | Amour de Deutz Rosé 2006 | Gold |
Champagne De Saint Gall | Cuvée Orpale Grand Cru 2002 | Gold |
Champagne Sanger | Louise Eugénie Oak Barrel Fermented NV | Silver |
Chassenay D’Arce | Confidences Rosé | Silver |
Champagne Jacquart | Champagne Jacquart Cuvée Alpha 2006 | Silver |
Lanson International UK | Lanson Noble Cuvée Blanc de Blancs 2000 | Silver |
Champagne Deutz | Cuvée William Deutz 2006 | Silver |
Champagne Collet | Esprit Couture | Bronze |
CV-CNF (Champagne Nicolas Feuillatte) | Palmes d’Or Brut 2006 | Bronze |
Over £100 | ||
Champagne Taittinger | Comtes de Champagne Rosé Brut 2006 | Master |
Champagne Piper-Heidsieck | Rare Millésime 2002 | Master |
Champagne Taittinger | Comtes de Champagne Blanc de Blanc Brut 2006 | Gold |
Champagne Gosset | Celebris 2002 Extra Brut | Gold |
Champagne Deutz | Amour de Deutz 2006 | Silver |
Champagne De Castelnau | Collection Oenothèque 1998 | Silver |
Blanc de blancs
Under £30 | ||
Champagne Le Brun de Neuville | Cuvée Chardonnay Blanc de Blancs | Silver |
Champagne Esterlin | Blanc de Blancs | Bronze |
Champagne Collet | Blanc de Blancs | Bronze |
£30-£40 | ||
Champagne Palmer & Co | Blanc de Blancs 2008 | Master |
GH Martel & Cie | Charles de Cazanove Cuvée Vieille France Blanc de Blancs | Gold |
Champagne De Saint Gall | Brut Blanc de Blancs | Silver |
CV-CNF (Champagne Nicolas Feuillatte) | Brut Blanc de Blancs 2006 | Silver |
Champagne Le Brun de Neuville | Lady de N Chardonnay | Silver |
£40-£50 | ||
Champagne De Castelnau | Brut Blanc de Blancs 2002 | Master |
Champagne Sanger | Triangle Minéral Blanc de Blancs Grand Cru 2008 | Gold |
Champagne Jacquart | Blanc de Blancs 2006 | Gold |
Champagne Delamotte | Blanc de Blancs | Silver |
Champagne Henriot | Blanc de Blancs | Silver |
£50-£100 | ||
Lanson International UK | Lanson Extra Age Blanc de Blancs | Gold |
Champagne Deutz | Blanc de Blancs 2009 | Silver |
Champagne Gosset | Grand Blanc de Blancs Brut | Bronze |
Champagne Delamotte | Blanc de Blancs 2007 | Bronze |
Over £100 | ||
Champagne Charles Heidsieck | Blanc des Millénaires Millésime 1995 | Master |
Blanc de noirs
Under £30 | ||
Champagne Sanger | Générosité Noire Blanc de Noirs NV | Silver |
Champagne Charles Collin | Champagne Charles Collin Blanc de Noirs Brut | Bronze |
GH Martel & Cie | Charles Orban Blanc de Noirs | Bronze |
£30-£40 | ||
GH Martel & Cie | Charles de Cazanove Cuvée Vieille France Blanc de Noirs | Gold |
£40-£50 | ||
Champagne Philipponnat | Philipponnat Blanc de Noirs 2008 Extra Brut | Silver |
Rosé
£30-£40 | ||
CV-CNF (Champagne Nicolas Feuillatte) | Rosé NV | Silver |
Champagne De Castelnau | Brut Rosé | Silver |
Champagne Palmer & Co | Champagne Palmer & Co Brut Rosé | Bronze |
Champagne Alfred Gratien | Champagne Alfred Gratien Brut Rosé | Bronze |
Champagne Jacquart | Champagne Jacquart Rosé Cube | Bronze |
Champagne De Saint Gall | Champagne de Saint Gall Brut Rosé | Bronze |
Lanson International UK | Lanson Rosé Label NV | Bronze |
£40-£50 | ||
Champagne Henriot | Brut Rosé | Gold |
Champagne Piper-Heidsieck | Champagne Piper-Heidsieck Rosé Sauvage | Bronze |
Chassenay D’Arce | Rosé | Bronze |
Over £50 | ||
Champagne Charles Heidsieck | Champagne Charles Heidsieck Rosé Réserve | Gold |
Lanson International UK | Lanson Extra Age Rosé | Gold |
Champagne Charles Heidsieck | Champagne Charles Heidsieck Rosé Millésime 2006 | Gold |
Laurent-Perrier UK | Laurent Perrier Cuvée Rosé | Silver |
Champagne De Saint Gall | Glam’s Rosé | Bronze |
Fuente Thedrinkbusiness
El jamón es uno de los productos más apreciados y tradicionales de la gastronomía española.…
INGREDIENTES 1 kg de patatas Queso rallado Sal Aceite Harina Laurel Preparación Hoy vamos a…
Hay pocos postres que despierten tanta alegría como un brownie. Deliciosos, densos, tiernos y con…
Freír cualquier cosa es un incordio, gastas mucho aceite, y luego limpiarlo, que si el…
En internet abundan cantidad de sitios webs con recetas (estás en uno de ellos... )…
INGREDIENTES 1/5 kg de avellanas 300 gr. de chocolate agridulce, picado grueso 2 2/3 tazas…