Ahora que se acercan las Navidades y quién más y quién menos va a compartir mesa familiar, siempre se va a poner ante la tesitura de la elección del vino para la comida o cena de rigor. Además, por norma general, en toda mesa siempre hay algún entendido o ‘entendidillo’ de vinos, con lo cual siempre es un tema de conversación para estas mesas navideñas.
Ya en varias ocasiones os comentamos lo que se debería de decir para parecer un experto sin serlo. Pero en esta ocasión hemos preferido el indicaros que añadas y en que zonas de España han recibido en los últimos años la calificación de excelente, más que nada porque seguro que ‘el cuñado de turno’ llega con su botella y dice que ‘trae un vino excelente’. Pues con esta información que os dejamos hoy sabrás a ciencia cierta si el vino ha sido calificado en una añada excelente o no. Ojo que eso no garantiza que en añadas excelentes haya vinos mediocres y viceversa, pero cuando menos sabemos que esa zona donde se elaboró ese vino si tuvo un año excelente o no.
Recordar que la calificación de las diferentes añadas es otorgada por los Consejos Reguladores de cada Denominación de Origen.
’99 | ’00 | ’01 | ’02 | ’03 | ’04 | ’05 | ’06 | ’07 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | E | D.O. Alicante | ||||||||||||||
E | E | D.O. Arlanza | ||||||||||||||
E | D.O. Arribes | |||||||||||||||
E | E | E | E | D.O. Bierzo | ||||||||||||
E | E | E | E | E | D.O. Binissalem – Mallorca | |||||||||||
D.O. Bullas | ||||||||||||||||
E | E | E | E | D.O. Calatayud | ||||||||||||
E | E | E | E | E | E | D.O. Calificada Priorato | ||||||||||
E | E | E | E | E | D.O. Calificada Rioja | |||||||||||
E | E | D.O. Campo de Borja | ||||||||||||||
E | D.O. Catalunya | |||||||||||||||
E | E | E | E | D.O. Cava | ||||||||||||
E | E | E | E | E | D.O. Cigales | |||||||||||
E | E | D.O. Condado de Huelva | ||||||||||||||
E | E | D.O. Empordà | ||||||||||||||
D.O. Jerez-Xéres-Sherry y … | ||||||||||||||||
E | D.O. Jumilla | |||||||||||||||
E | E | E | E | E | D.O. La Mancha | |||||||||||
E | D.O. Málaga, Sierras de Málaga y … | |||||||||||||||
E | E | D.O. Manchuela | ||||||||||||||
E | E | E | E | D.O. Monterrei | ||||||||||||
E | E | E | D.O. Montsant | |||||||||||||
E | E | E | E | D.O. Navarra | ||||||||||||
E | E | D.O. Penedés | ||||||||||||||
D.O. Pla de Bages | ||||||||||||||||
E | D.O. Pla i Llevant | |||||||||||||||
E | E | E | E | D.O. Rías Baixas | ||||||||||||
E | D.O. Ribeira Sacra | |||||||||||||||
E | E | E | E | E | D.O. Ribeiro | |||||||||||
E | E | E | E | E | E | D.O. Ribera del Duero | ||||||||||
D.O. Ribera del Guadiana | ||||||||||||||||
D.O. Ribera del Júcar | ||||||||||||||||
E | D.O. Rueda | |||||||||||||||
E | E | E | E | E | D.O. Somontano | |||||||||||
D.O. Tacoronte – Acentejo | ||||||||||||||||
E | D.O. Tarragona | |||||||||||||||
E | E | E | D.O. Terra Alta | |||||||||||||
E | E | D.O. Tierra de León | ||||||||||||||
D.O. Tierra del Vino de Zamora | ||||||||||||||||
E | E | E | E | E | E | E | E | E | D.O. Toro | |||||||
E | E | D.O. Txakolí de Álava | ||||||||||||||
E | E | E | E | D.O. Txakoli de Bizkaia | ||||||||||||
E | E | D.O. Txakolí de Getaria | ||||||||||||||
E | E | E | D.O. Uclés | |||||||||||||
E | E | E | E | E | D.O. Utiel – Requena | |||||||||||
E | E | D.O. Valdeorras | ||||||||||||||
E | E | E | E | D.O. Valdepeñas | ||||||||||||
E | E | E | E | D.O. Valencia | ||||||||||||
E | E | E | D.O. Vinos de Madrid | |||||||||||||
E | E | E | D.O. Yecla | |||||||||||||
E | E | E | E | E | E | D.O.P. Cariñena | ||||||||||
E | E | E | E | D.O.P. Montilla-Moriles |
El jamón es uno de los productos más apreciados y tradicionales de la gastronomía española.…
INGREDIENTES 1 kg de patatas Queso rallado Sal Aceite Harina Laurel Preparación Hoy vamos a…
Hay pocos postres que despierten tanta alegría como un brownie. Deliciosos, densos, tiernos y con…
Freír cualquier cosa es un incordio, gastas mucho aceite, y luego limpiarlo, que si el…
En internet abundan cantidad de sitios webs con recetas (estás en uno de ellos... )…
INGREDIENTES 1/5 kg de avellanas 300 gr. de chocolate agridulce, picado grueso 2 2/3 tazas…